Aantal uren per week | Lesgeld per seizoen | Kosten per uur |
2 | €332,50 | € 3,96 |
3 | € 397,50 | € 3,15 |
4 | € 452,50 | € 2,69 |
5 | € 527,50 | € 2,51 |
6 | € 592,50 | € 2,35 |
7 | € 657,50 | € 2,24 |
8 | € 707,50 | € 2,11 |
9 | € 782,50 | € 2,07 |
10 | € 842,50 | € 2,01 |
11 | € 914,50 | € 1,98 |
12 | € 972,50 | € 1,93 |
13 | € 1.002,50 | € 1,84 |
14 | € 1.018,50 | € 1,73 |
De reden dat de bondscontributie en wedstrijdbijdrage gescheiden is van het lesgeld, is omdat het lesgeld kan variëren bij veranderingen in het aantal uren of bij instromen in een andere selectie. De bondscontributie en wedstrijdbijdrage blijven echter altijd gelijk voor iedereen.
Heb je nog vragen over de lesgelden of de contributie? Neem dan gerust contact op met je trainer of stuur een e-mail.